| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX662 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.2 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 6.44 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 1920 × 1080 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 2.1 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 5.94 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 39 ke⁻ | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | – | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 17.8 fps (8-bit) | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 8.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | CS, 1.25″ nosepiece | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 65 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


