| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX174 | Sony IMX715 | Sony IMX294 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | 4/3″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 5.6 × 3.1 mm | 19.1 × 13.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 13.3 mm | 6.4 mm | 23.1 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1216 px | 3840 × 2160 px | 4128 × 2808 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 8.3 MP | 11.7 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 1.45 µm | 4.63 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 24.8 ke⁻ | 6 ke⁻ | 64 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.3–3.5 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 77% | >91% | >80% | 80% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | No | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 164 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) | 16.6 fps | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 160 g | 70 g | 552 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 37 mm | 80 mm | 90 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



