| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Apollo-M Mono Camera£410.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX174 | Sony IMX174 | |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | |
| Sensor format | 1/1.2″ | 1/1.2″ | |
| Sensor size | 11.3 × 7.1 mm | 11.3 × 7.1 mm | |
| Diagonal | 13.3 mm | 13.3 mm | |
| Resolution | 1936 × 1216 px | 1936 × 1216 px | |
| Megapixels | 2.3 MP | 2.3 MP | |
| Pixel size | 5.86 µm | 5.86 µm | |
| Shutter | Global | Global | |
| ADC | 12 bit | 12 bit | |
| Full well | 24.8 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | |
| Read noise | 6.3–3.5 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | |
| Peak QE | 77% | 77% | |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | |
| Cooling | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | |
| Max frame rate | 164 fps (10-bit) | 164 fps (10-bit) | |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB | |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | |
| Size and weight | |||
| Weight | 160 g | 160 g | |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

