| Rows marked differ. | Remove Player One Uranus-M Pro Mono Cooled Camera£529.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 4128 × 2808 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.63 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | 64 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.5–0.7 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | 16.6 fps |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 420 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 80 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

