| Rows marked differ. | Remove Player One Mars 662M Mono Camera£205.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX428 |
| Colour or mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 79% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 150 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 78 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

