| Rows marked differ. | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Saturn-C SQR Colour Camera£457.00Add to basket | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX533 | Sony IMX492 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ square | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 11.31 × 11.31 mm | 19.1 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 16 mm | 23.1 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 3008 × 3008 px | 4128 × 2880 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 9 MP | 11.9 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 25.3 ke⁻ | 73 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.5–1.4 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 79% | 80% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 51 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 160 g | 160 g | – |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 66 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


