| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove Player One Sedna-M Mono Camera£189.00Add to basket | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX715 | Sony IMX178 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.1 mm | 7.4 × 5.0 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 6.4 mm | 9 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 3840 × 2160 px | 3096 × 2078 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 6.4 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 1.45 µm | 2.4 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 6 ke⁻ | 15 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 1.35–0.57 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 80% | >75% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 60 fps (10-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 7.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M28.5×0.6, 1.25″ | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 65 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 40 mm | 35 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


