| Rows marked differ. | Remove ToupTekToupTek G3M678M Mono Camera£275.00Add to basket | Remove Player OnePlayer One Uranus-C Colour Camera£295.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX678 | Sony IMX585 | |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.2″ | |
| Sensor size (differs) | 7.7 × 4.3 mm | 11.2 × 6.3 mm | |
| Diagonal (differs) | 8.8 mm | 12.85 mm | |
| Resolution (differs) | 3840 × 2160 px | 3856 × 2180 px | |
| Megapixels | 8.3 MP | 8.3 MP | |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2.9 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC | 12 bit | 12 bit | |
| Full well (differs) | 11.6 ke⁻ | 47 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 2.55–0.5 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | >83% | 91% | |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (8-bit) | 47 fps (10-bit) | |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g | |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

