| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183C Colour Cooled Camera Original price was: £690.00.£620.00Current price is: £620.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX183 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | 1″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 13.2 × 8.8 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 15.9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 5440 × 3648 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 20 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 15 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | – | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 17.8 fps (8-bit) | 8.6 fps (12-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 8.5 mm | – | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | CS, 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 65 g | – | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


