| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX585 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/1.2″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 11.2 × 6.3 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 12.85 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 3856 × 2180 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 8.3 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 38.9 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.04–0.50 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | >91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 24 fps (12-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 577 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


