| Rows marked differ. | Remove ToupTek GPM174M Mono Camera Original price was: £275.00.£265.00Current price is: £265.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX249 | Sony IMX294 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 4/3″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 11.3 × 7.1 mm | 19.1 × 13.0 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 13.4 mm | 23.1 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1200 px | 4128 × 2808 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.3 MP | 11.7 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 5.86 µm | 4.63 µm | 2 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | – | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 64 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 4.1–0.87 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 89% | >80% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 16.6 fps | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | – | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 2.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 552 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


