| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket | Remove Player One Artemis-C Pro Colour Cooled Camera£709.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX428 | Sony IMX294 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | 4/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 14.5 × 9.9 mm | 19.2 × 13.0 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 23.2 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 3216 × 2208 px | 4144 × 2824 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 7.1 MP | 11.7 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 4.5 µm | 4.63 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 65.8 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 7.8–1.2 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 79% | 76% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 51 fps (10-bit) | 33 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 160 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


