| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX664 | Sony IMX432 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.8 × 4.5 mm | 14.4 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 2688 × 1520 px | 1600 × 1100 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.1 MP | 1.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38 ke⁻ | 100 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.61–0.76 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >79% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 91 fps (8-bit) | 109 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

