| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX410 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36.0 × 24.0 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 43.3 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 6064 × 4040 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 24.5 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 5.94 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 39 ke⁻ | 104 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 5.35–0.46 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | >81% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 103.4 fps (8-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


