| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove Player One Mars-C Colour Camera£164.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX462 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1/2.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 6.5 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 1944 × 1096 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 2.1 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | – | 12 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 2.6–0.7 e⁻ | 2.6–0.79 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 90% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 136 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 180 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | – | 66 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


