| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428M Mono Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.Add to basket | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX183 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | 1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 15.9 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 20 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 2.4 µm | 1.45 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | – | – | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | – | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | – | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | – | – | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | – | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


