| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX428 | Sony IMX571 | Sony IMX533 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1.1″ | APS-C | 1″ square | 1″ |
| Sensor size (differs) | 14.5 × 9.9 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 17.5 mm | 28.3 mm | 16 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 3216 × 2208 px | 6252 × 4176 px | 3008 × 3008 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 7.1 MP | 26 MP | 9 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 4.5 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Global | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 71.7 ke⁻ | 50 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.9–1.0 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | 80% | >80% | >80% |
| Camera | ||||
| Cooled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | – | 10 fps (10-bit) | 20 fps (14-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 650 g | 577 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | – | 90 mm | 80 mm | 80 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



