| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX662 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/2.8″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 6.44 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 1920 × 1080 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 2.1 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2.9 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 39 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 5.35–0.46 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >91% | >75% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | – | 103.4 fps (8-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | – | 37 mm | 35 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


