| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M678C Colour Camera Original price was: £225.00.£200.00Current price is: £200.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX492 | Sony IMX676 | Sony IMX678 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | 4/3″ | 1/1.6″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 19.1 × 13.0 mm | 7.07 × 7.07 mm | 7.7 × 4.3 mm |
| Diagonal (differs) | 23.1 mm | 10 mm | 8.8 mm |
| Image size (differs) | 4128 × 2880 px | 3536 × 3536 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 11.9 MP | 12.5 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 4.63 µm | 2 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 11.7 ke⁻ | 11.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.83–1.04 e⁻ | 2.43–0.42 e⁻ |
| Peak QE (differs) | – | >83% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None |
| Max frame rate (differs) | – | 31 fps | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 63 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


