| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | SmartSens SC2210 | Sony IMX428 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 7.68 × 4.32 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 8.81 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 1920 × 1080 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 2.1 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 8.5 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | >92% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 150 fps (8-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | – | 70 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 37 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


