| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove Player One Apollo-C Colour Camera£380.00Add to basket | Remove Player One Ares-M Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX174 | Sony IMX533 | Sony IMX178 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.2″ | 1″ square | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.07 × 7.07 mm | 11.3 × 7.1 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.4 × 5.0 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 13.3 mm | 16 mm | 9 mm |
| Image size (differs) | 3536 × 3536 px | 1936 × 1216 px | 3008 × 3008 px | 3040 × 2048 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.5 MP | 2.3 MP | 9 MP | 6.4 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 5.86 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 11.7 ke⁻ | 24.8 ke⁻ | 73 ke⁻ | 10.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.83–1.04 e⁻ | 6.3–3.5 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >83% | 77% | 91% | >81% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | None: passive heatsink (optional active cooling kit) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 31 fps | 164 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | 29.1 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 12.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | 160 g | 420 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 63 mm | 66 mm | 78 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



