| Rows marked differ. | Remove ToupTek AE676C Colour Cooled Camera Original price was: £275.00.£260.00Current price is: £260.00.Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294M Mono Cooled Camera Original price was: £1,045.00.£940.00Current price is: £940.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX676 | Sony IMX676 | Sony IMX492 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.6″ square | 1/1.6″ square | 4/3″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.1 × 7.1 mm | 7.07 × 7.07 mm | 19.1 × 13.0 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 10 mm | 10 mm | 23.1 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3552 × 3552 px | 3536 × 3536 px | 4128 × 2880 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 12.6 MP | 12.5 MP | 11.9 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2 µm | 2 µm | 4.63 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | – | 11.7 ke⁻ | – | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | – | 3.83–1.04 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | – | >83% | – | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan | Two-stage TEC, up to 42 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 31 fps | – | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB-C (power and data) | USB 3.0 Type-C (power and data) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | CS, C, M42, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | – | – | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | – | 63 mm | – | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



