| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210M Mono Camera Original price was: £215.00.£195.00Current price is: £195.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M664C Colour Camera Original price was: £245.00.£220.00Current price is: £220.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX664 | Sony IMX410 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 7.8 × 4.5 mm | 36.0 × 24.0 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 9 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 2688 × 1520 px | 6064 × 4040 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 4.1 MP | 24.5 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 2.9 µm | 5.94 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 38 ke⁻ | 104 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 2.61–0.76 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (8-bit) | 91 fps (8-bit) | 7.4 fps (14-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 70 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 37 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


