| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX410 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 36.0 × 24.0 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 43.3 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 6064 × 4040 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 24.5 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 5.94 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 104 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >80% | >83% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 31 fps |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 63 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


