| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | SmartSens SC2210 | Sony IMX410 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | Full frame | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.68 × 4.32 mm | 36.0 × 24.0 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 8.81 mm | 43.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1920 × 1080 px | 6064 × 4040 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 24.5 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 4 µm | 5.94 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 8.5 ke⁻ | 104 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.2–0.47 e⁻ | 4.48–0.3 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >92% | >80% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 150 fps (12-bit) | 7.4 fps (14-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 785 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 89 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


