| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR533C Colour Cooled Camera Original price was: £795.00.£755.00Current price is: £755.00.View camera | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX533 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1″ square | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 11.31 × 11.31 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 16 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 3008 × 3008 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 9 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 50 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 1.9–0.34 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | >80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 20 fps (14-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 577 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 78 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


