| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX178 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 9 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 3096 × 2078 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 6.4 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 2.4 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 15 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | 80% | 80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 180 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 66 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


