| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Apollo 428M MAX Mono Camera£619.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX571 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | APS-C | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 23.5 × 15.7 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 28.3 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 6252 × 4176 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 26 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 3.76 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 25.3 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | 80% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 10 fps (10-bit) | 51 fps (10-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 650 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 90 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


