| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove ToupTek ATR432C Colour Cooled Camera Original price was: £975.00.£870.00Current price is: £870.00.View camera | Remove ToupTek G3M662M Mono Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX432 | Sony IMX662 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 14.4 × 9.9 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 1600 × 1100 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 1.8 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 9 µm | 2.9 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 100 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 20.2–2.4 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >81% | >79% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | No |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 109 fps (12-bit) | – |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 552 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 80 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


