| Rows marked differ. | Remove ToupTek G3M178C Colour Camera Original price was: £225.00.£190.00Current price is: £190.00.View camera | Remove Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Camera£799.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX178 | Sony IMX428 | Sony IMX455 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1.1″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 7.4 × 5.0 mm | 14.5 × 9.9 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 17.5 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 3040 × 2048 px | 3216 × 2208 px | 9576 × 6388 px |
| Sensor megapixels (differs) | 6.4 MP | 7.1 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.4 µm | 4.5 µm | 3.76 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 10.7 ke⁻ | 25.3 ke⁻ | 71.6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.2–1.4 e⁻ | 5.5–1.4 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >81% | 79% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 29.1 fps (14-bit) | 51 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) |
| Image buffer (differs) | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 70 g | 420 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 37 mm | 78 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


