| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX571 | Sony IMX571 |
| Colour or mono | Mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C | APS-C |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 23.5 × 15.7 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 28.3 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 6224 × 4168 px | 6252 × 4176 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 26 MP | 26 MP |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 51 ke⁻ | 71.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >91% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | – | 10 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 785 g | 650 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 89 mm | 90 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


