| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX585 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3856 × 2180 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 47 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 7.2–0.7 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 91% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 47 fps (10-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 785 g | 420 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 78 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

