| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove Player One Ares-C Pro Colour Cooled Camera£619.00Add to basket | Remove ToupTek AE676M Mono Cooled Camera Original price was: £405.00.£380.00Current price is: £380.00.Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX571 | Sony IMX533 | Sony IMX676 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C | 1″ square | 1/1.6″ square |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 23.5 × 15.7 mm | 11.31 × 11.31 mm | 7.07 × 7.07 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 28.3 mm | 16 mm | 10 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 6252 × 4176 px | 3008 × 3008 px | 3536 × 3536 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 26 MP | 9 MP | 12.5 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 3.76 µm | 2 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 73 ke⁻ | 11.7 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | 4.46–1.0 e⁻ | 3.83–1.04 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | 80% | 80% | >83% |
| Camera | ||||
| Cooled | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Single-stage TEC, 5 °C below ambient silent, 20 °C with fan |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 10 fps (10-bit) | 43 fps (10-bit) | 31 fps |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | 12.5 mm (CS) / 17.5 (C, M42 female) / 6.5 (M42 male) |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 Type-C (power and data) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | CS, C, M42, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 420 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 78 mm | 63 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



