| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket | Remove ToupTek ATR294C Colour Cooled Camera Original price was: £675.00.£610.00Current price is: £610.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX294 | Sony IMX585 | Sony IMX715 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 4/3″ | 1/1.2″ | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 19.1 × 13.0 mm | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.1 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 23.1 mm | 12.85 mm | 6.4 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 4128 × 2808 px | 3840 × 2160 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 11.7 MP | 8.3 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.63 µm | 2.9 µm | 1.45 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | – | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 64 ke⁻ | – | 6 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.8–0.9 e⁻ | 4.1–0.87 e⁻ | – | 1.35–0.57 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >80% | – | >91% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None |
| Max frame rate (differs) | 3.1 fps (16-bit) | 16.6 fps | – | 47 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M42×0.75, M48×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 552 g | – | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 80 mm | – | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



