| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX715 | Sony IMX178 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/2.8″ | 1/1.8″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 5.6 × 3.1 mm | 7.4 × 5.0 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 6.4 mm | 9 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 3840 × 2160 px | 3096 × 2078 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 8.3 MP | 6.4 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 1.45 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 6 ke⁻ | 15 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >91% | 80% | 79% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | – | 47 fps (8-bit) | 60 fps (10-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 70 g | 180 g | 160 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 37 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



