| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KPA Colour Camera Original price was: £520.00.£445.00Current price is: £445.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX455 | Sony IMX428 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | Full frame | 1.1″ | 1″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm | 14.5 × 9.9 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.3 mm | 17.5 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 9576 × 6388 px | 3216 × 2208 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 61 MP | 7.1 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 4.5 µm | 2.4 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit | – |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | – | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | – | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 91% | – | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | – | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | – | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 | – |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | – | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | – | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



