| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera | Remove Player One Poseidon-C Pro Colour Cooled Camera£1,630.00Add to basket | Remove ToupTek GPM662C Colour Camera£135.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX571 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | APS-C | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 28.3 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 9568 × 6380 px | 6252 × 4176 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 61 MP | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 71.7 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.58–0.89 e⁻ | 3.9–1.0 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | 80% | 91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 10 fps (10-bit) | 17.8 fps (8-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 8.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 (Type-C) | USB 2.0 (Type-C) |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | M48×0.75, 2″, 1.25″ | CS, 1.25″ nosepiece |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 785 g | 650 g | 65 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 90 mm | 37 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


