| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek G3M178M Mono Camera Original price was: £245.00.£205.00Current price is: £205.00.Add to basket | Remove Player One Neptune-M Mono Camera£244.00Add to basket | Remove ToupTek G3M2210C Colour Camera Original price was: £220.00.£195.00Current price is: £195.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX178 | Sony IMX178 | SmartSens SC2210 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.4 × 5.0 mm | 7.68 × 4.32 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 9 mm | 9 mm | 8.81 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 3040 × 2048 px | 3096 × 2078 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 6.4 MP | 6.4 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 2.4 µm | 2.4 µm | 4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | 10.7 ke⁻ | 15 ke⁻ | 8.5 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | 2.2–1.4 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 3.2–0.47 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >81% | 80% | >92% |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | None | None |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | 29.1 fps (14-bit) | 60 fps (10-bit) | 150 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | 70 g | 180 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 37 mm | 66 mm | 37 mm |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



