| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,020.00.£1,920.00Current price is: £1,920.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS20000KMA Mono Camera Original price was: £690.00.£600.00Current price is: £600.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| Sensor (differs) | Sony IMX366 | Sony IMX183 | Sony IMX715 | Sony IMX428 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1″ | 1/2.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 35.9 × 23.9 mm | 13.2 × 8.8 mm | 5.6 × 3.1 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 43.1 mm | 15.9 mm | 6.4 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 8192 × 5460 px | 5440 × 3648 px | 3840 × 2160 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 44.7 MP | 20 MP | 8.3 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 4.4 µm | 2.4 µm | 1.45 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 14 bit | – | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 73 ke⁻ | – | 6 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.03–0.88 e⁻ | – | 1.35–0.57 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | – | >91% | – |
| Camera | ||||
| Cooled (differs) | Yes | No | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 4.3 fps (14-bit) | – | 47 fps (8-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | ||||
| Weight (differs) | 785 g | – | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – | 37 mm | – |
| Buying | ||||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |



