| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye26AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,095.00.£1,045.00Current price is: £1,045.00.View camera | Remove ToupTek G3M662C Colour Camera Original price was: £195.00.£175.00Current price is: £175.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX662 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/2.8″ |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 6.44 mm |
| Image size (differs) | 6224 × 4168 px | 1920 × 1080 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 2.1 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 51 ke⁻ | 39 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.79 e⁻ | 5.35–0.46 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >80% | >91% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient | None |
| Max frame rate (differs) | – | 103.4 fps (8-bit) |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | 12.5 / 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 785 g | 70 g |
| Body diameter (differs) | 89 mm | 37 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

