| Rows marked differ. | Remove ToupTek SkyEye24AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £1,720.00.£1,635.00Current price is: £1,635.00.View camera | Remove ToupTek G3CMOS08300KPA Colour Camera Original price was: £415.00.£375.00Current price is: £375.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX410 | Sony IMX585 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | Full frame | 1/1.2″ |
| Sensor size (differs) | 36.0 × 24.0 mm | 11.2 × 6.3 mm |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 12.85 mm |
| Image size (differs) | 6064 × 4040 px | 3840 × 2160 px |
| Sensor megapixels (differs) | 24.5 MP | 8.3 MP |
| Pixel size (differs) | 5.94 µm | 2.9 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 14 bit | – |
| Full well (differs) | 104 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.48–0.3 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | >80% | – |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | Yes | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | Fan only (no TEC) |
| Max frame rate (differs) | 7.4 fps (14-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 / 12.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | – |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 785 g | – |
| Body diameter (differs) | 89 mm | – |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

