| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,545.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek SkyEye45AC Plus Colour Cooled Camera£2,020.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX455 | Sony IMX366 | |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | |
| Sensor format | Full frame | Full frame | |
| Sensor size (differs) | 36 × 24 mm | 35.9 × 23.9 mm | |
| Diagonal (differs) | 43.3 mm | 43.1 mm | |
| Resolution (differs) | 9576 × 6388 px | 8192 × 5460 px | |
| Megapixels (differs) | 61 MP | 44.7 MP | |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 4.4 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC (differs) | 16 bit | 14 bit | |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 73 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 6.03–0.88 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 4.3 fps (14-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm | |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub | |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 | |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 785 g | |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 89 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

