| Rows marked differ. | Remove Player One Zeus 455C Pro Colour Cooled Camera£3,459.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AC Plus Colour Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.View camera |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor | Sony IMX455 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Colour | Colour |
| Sensor format | Full frame | Full frame |
| Sensor size | 36 × 24 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal | 43.3 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 9576 × 6388 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels | 61 MP | 61 MP |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC | 16 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 71.6 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 4.2–1.27 e⁻ | 2.58–0.89 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 80% | >80% |
| Camera | ||
| Cooled | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M54×0.75, 2″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 650 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

