| Rows marked differ. | Remove Player One Uranus-C Pro Colour Cooled Camera£429.00Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek ATR428C Colour Cooled Camera Original price was: £825.00.£740.00Current price is: £740.00.View camera |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX715 | Sony IMX428 |
| Colour or mono | Colour | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | 1.1″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.1 mm | 14.5 × 9.9 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 6.4 mm | 17.5 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 3840 × 2160 px | 3216 × 2208 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 8.3 MP | 7.1 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 1.45 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 47 ke⁻ | 6 ke⁻ | – |
| Read noise, low to high gain (differs) | 7.2–0.7 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | – |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% | – |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 47 fps (10-bit) | 47 fps (8-bit) | – |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | 17.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | 1.25″ nosepiece, C, CS | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 420 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 78 mm | 37 mm | – |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


