| Rows marked differ. | Remove Player One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye26AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £1,465.00.£1,395.00Current price is: £1,395.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX571 | Sony IMX662 | Sony IMX571 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | APS-C | 1/2.8″ | APS-C |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 5.6 × 3.2 mm | 23.5 × 15.7 mm |
| Diagonal (differs) | 28.3 mm | 6.44 mm | 28.3 mm |
| Image size (differs) | 6252 × 4176 px | 1936 × 1100 px | 6224 × 4168 px |
| Sensor megapixels (differs) | 26 MP | 2.1 MP | 26 MP |
| Pixel size (differs) | 3.76 µm | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 16 bit | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 54 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 6.7–0.7 e⁻ | 2.27–0.77 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >91% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | Yes |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | None | Two-stage TEC, 35–43 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 108 fps (10-bit) | – |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 150 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 66 mm | 89 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


