| Rows marked differ. | Remove Player OnePlayer One Poseidon-M Pro Mono Cooled Camera£1,785.00Add to basket | Remove ToupTekToupTek ATR2600C Colour Cooled Camera£1,240.00Add to basket | |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor | Sony IMX571 | Sony IMX571 | |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | |
| Sensor format | APS-C | APS-C | |
| Sensor size (differs) | 23.5 × 15.7 mm | 23.4 × 15.7 mm | |
| Diagonal | 28.3 mm | 28.3 mm | |
| Resolution (differs) | 6252 × 4176 px | 6224 × 4168 px | |
| Megapixels | 26 MP | 26 MP | |
| Pixel size | 3.76 µm | 3.76 µm | |
| Shutter | Rolling | Rolling | |
| ADC | 16 bit | 16 bit | |
| Full well (differs) | 71.7 ke⁻ | 51 ke⁻ | |
| Read noise (differs) | 3.9–1.0 e⁻ | 2.77–0.79 e⁻ | |
| Peak QE (differs) | 91% | >80% | |
| Camera | |||
| Cooled | Yes | Yes | |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 40 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–42 °C below ambient | |
| Max frame rate (differs) | 10 fps (10-bit) | 6.8 fps (16-bit) | |
| Image buffer | 512 MB | 512 MB | |
| Back focus (differs) | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm | |
| Connection (differs) | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0, 2-port USB 2.0 hub | |
| Adapters (differs) | M48×0.75, 2″, 1.25″ | M42×0.75, M48×0.75 | |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 650 g | 577 g | |
| Body diameter (differs) | 90 mm | 80 mm | |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | |

