| Rows marked differ. | Remove Player One Neptune-C II Colour Camera£244.00Add to basket | Remove Player One Neptune-C Colour Camera£184.00Add to basket | Remove Player One Apollo-M Mini Mono Camera£280.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX464 | Sony IMX178 | Sony IMX429 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Colour | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 2/3″ |
| Sensor size (differs) | 7.9 × 4.5 mm | 7.4 × 5.0 mm | 8.75 × 6.6 mm |
| Diagonal (differs) | 9 mm | 9 mm | 11 mm |
| Image size (differs) | 2712 × 1538 px | 3096 × 2078 px | 1944 × 1472 px |
| Sensor megapixels (differs) | 4.2 MP | 6.4 MP | 2.8 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 2.4 µm | 4.5 µm |
| Shutter (differs) | Rolling | Rolling | Global |
| ADC (differs) | 12 bit | 14 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 15 ke⁻ | 25 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.9–0.7 e⁻ | 2.2–1.3 e⁻ | 5.6–1.45 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 90% | 80% | 79% |
| Camera | |||
| Cooled | No | No | No |
| Cooling (differs) | None | None | None: passive heatsink (optional active cooling kit) |
| Max frame rate (differs) | 93 fps (10-bit) | 60 fps (10-bit) | 84 fps (12-bit) |
| Image buffer | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Back focus | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| Connection | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Adapters | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ | M42×0.75, 1.25″ |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 180 g | 180 g | 160 g |
| Body diameter | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


