| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-M II Mono Camera£265.00Add to basket | Remove ToupTek SkyEye62AM Plus Mono Cooled Camera Original price was: £2,590.00.£2,460.00Current price is: £2,460.00.Add to basket |
|---|---|---|
| Sensor | ||
| Sensor (differs) | Sony IMX462 | Sony IMX455 |
| Colour or mono | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm |
| Diagonal (differs) | 6.5 mm | 43.3 mm |
| Image size (differs) | 1944 × 1096 px | 9568 × 6380 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 61 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit |
| Full well (differs) | 12 ke⁻ | 51 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 2.6–0.7 e⁻ | 2.8–0.9 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | >91% |
| Camera | ||
| Cooled (differs) | No | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35–40 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 136 fps (10-bit) | 3.1 fps (16-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 / 12.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0, 4-port USB 2.0 hub |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, M48×0.75, M42×0.75 |
| Size and weight | ||
| Weight (differs) | 180 g | 785 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 89 mm |
| Buying | ||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock |

