| Rows marked differ. | Remove Player One Mars-C II Colour Camera£194.00Add to basket | Remove Player One Zeus 455M Pro Mono Cooled Camera£3,549.00Add to basket | Remove ToupTek ATR183M Mono Cooled Camera Original price was: £850.00.£765.00Current price is: £765.00.Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX662 | Sony IMX455 | Sony IMX183 |
| Colour or mono (differs) | Colour | Mono | Mono |
| Sensor format (differs) | 1/2.8″ | Full frame | 1″ |
| Sensor size (differs) | 5.6 × 3.2 mm | 36 × 24 mm | 13.2 × 8.8 mm |
| Diagonal (differs) | 6.44 mm | 43.3 mm | 15.9 mm |
| Image size (differs) | 1936 × 1100 px | 9576 × 6388 px | 5440 × 3648 px |
| Sensor megapixels (differs) | 2.1 MP | 61 MP | 20 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 3.76 µm | 2.4 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC (differs) | 12 bit | 16 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 54 ke⁻ | 71.6 ke⁻ | 15 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 6.7–0.7 e⁻ | 4.2–1.27 e⁻ | 2.6–1.4 e⁻ |
| Peak QE (differs) | 91% | 91% | >80% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | No | Yes | Yes |
| Cooling (differs) | None | Two-stage TEC, 35 °C ± 2 °C below ambient | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient |
| Max frame rate (differs) | 108 fps (10-bit) | 3.2 fps (16-bit), 6.5 (8-bit) | 8.6 fps (12-bit) |
| Image buffer (differs) | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Back focus (differs) | 12.5 mm | 17.5 mm (12.5 without the tilt plate) | 17.5 mm |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 (Type-C) | USB 3.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, 1.25″ | M54×0.75, 2″ | M42×0.75, M48×0.75 |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 150 g | 650 g | 552 g |
| Body diameter (differs) | 66 mm | 90 mm | 80 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


