| Rows marked differ. | Remove ToupTek ATR585M Mono Cooled Camera Original price was: £555.00.£500.00Current price is: £500.00.Add to basket | Remove ToupTek G3M715C Colour Camera Original price was: £135.00.£105.00Current price is: £105.00.View camera | Remove ToupTek GPCMOS01200KPF Colour Camera£75.00Add to basket |
|---|---|---|---|
| Sensor | |||
| Sensor (differs) | Sony IMX585 | Sony IMX715 | Sony IMX225 |
| Colour or mono (differs) | Mono | Colour | Colour |
| Sensor format (differs) | 1/1.2″ | 1/2.8″ | 1/3″ |
| Sensor size (differs) | 11.2 × 6.3 mm | 5.6 × 3.1 mm | 4.9 × 3.7 mm |
| Diagonal (differs) | 12.85 mm | 6.4 mm | 6.14 mm |
| Image size (differs) | 3856 × 2180 px | 3840 × 2160 px | 1280 × 960 px |
| Sensor megapixels (differs) | 8.3 MP | 8.3 MP | 1.2 MP |
| Pixel size (differs) | 2.9 µm | 1.45 µm | 3.75 µm |
| Shutter | Rolling | Rolling | Rolling |
| ADC | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
| Full well (differs) | 38.9 ke⁻ | 6 ke⁻ | 19.2 ke⁻ |
| Read noise, low to high gain (differs) | 3.04–0.50 e⁻ | 1.35–0.57 e⁻ | 3.1–0.84 e⁻ |
| Peak QE (differs) | >91% | >91% | >75% |
| Camera | |||
| Cooled (differs) | Yes | No | No |
| Cooling (differs) | Two-stage TEC, 35–45 °C below ambient | None | None |
| Max frame rate (differs) | 24 fps (12-bit) | 47 fps (8-bit) | 30 fps (1280 × 960) |
| Image buffer (differs) | 512 MB | 512 MB | – |
| Back focus (differs) | 17.5 mm | 12.5 / 17.5 mm | – |
| Connection (differs) | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Adapters (differs) | M42×0.75, M48×0.75 | 1.25″ nosepiece, C, CS | C thread, 1.25″ extender |
| Size and weight | |||
| Weight (differs) | 577 g | 70 g | – |
| Body diameter (differs) | 80 mm | 37 mm | 35 mm |
| Buying | |||
| Availability | Usually in stock | Usually in stock | Usually in stock |


